Retrouvez l’etat civil (Naissance, Mariage, Décès) des habitants de la commune, mis à jour dès la parution au bulletin officiel.
Naissances 2020 | ||
| 1 | Nina, Clarisse, Harmonie, Louna VASSEUR | 06-janv. |
| 2 | Manon, Elise, Apolline LANIESSE | 13-janv. |
| 3 | Eléonore, Jessica, Marie, Claire Laurence OBERLIN | 05-avril. |
| 4 | Naël, Michel, Delfim DA SILVA | 21-mai. |
| 5 | Telma, Awa, Luzmila RASERA LLALLAHUI PAEREZ | 29-juin. |
Mariages 2020 | ||
| 1 | BRIFFAULT Jacques, Marcel, Charles et FIQUET Lydie, Andrée, Guylaine | 25-janv. |
Transcription de décès 2020 | ||
| 1 | BRIFFAULT Jacques, Marcel, Charles | 11-mars. |
| 2 | HOUDRE Chantal épouse ABDMEZIANE | 30-juin. |
Naissances 2019 | ||
| 1 | Rose, Catherine, Josette VUADELLE | 20-févr. |
| 2 | Whilem, Maxime, Léo LEYENDECKER | 20-mars. |
Mariages 2019 | ||
| 1 | MOUTAWADII Wahid et TAZI Mina | 16-mars. |
Décès 2019 | ||
| 1 | RAMPONE Igina veuve BUCHER | |
Transcription de décès 2019 | ||
| 1 | DELAFOSSE Nadège, Marie, Jeanne épouse JACOBY | 05-févr. |
| 2 | MONNIER Emile, Félix | 06-févr. |
Naissances 2018 | ||
| 1 | Benoit, Joseph, Albert, Georges OBERLIN AUGUSTIN | 03-avril. |
| 2 | Marwann, Abdou, Maoulida CANDY | 14-nov. |
Mariages 2018 | ||
| 1 | KARATCHEWSKY-VOLK Alexandre, Michel, Denis, Nicolas et CHASTANET Valérie Marthe, Violette | 02-mars |
| 2 | GUENEGUAN Steven et BOUSSER Florine,Marie-Louie | 02-juin. |
| 3 | REBUT-SARDAT Jonathan, Mathieu, Pierre et RENAUD Anaïs, Claudine, Michèle | 23-juin. |
| 4 | BERTHEAU Mickaël et PERON CLémence, Gisèle, Bernadette | 23-juin. |
| 5 | DOUANNE Franck, Lucien, Claude et RAHANTANIRINA Sylvie, Iris | 13-oct. |
Décès 2018 | ||
| 1 | GALTIER Jean-Claude, Alain, Michel | 04-févr. |
| 2 | SIMON Marcelle, Rose divorcée MASSON | 26-déc. |
Transcription de décès 2018 | ||
| 1 | BALKIA Irène veuve FRANCONVILLE | 08-août. |
| 2 | LENOIR Raymonde, Marguerite, Thérèse épouse VERMEY | 16-août. |
| 3 | BASSALYK Eléna, Dmitrievna épouse BRIGONNET | 13-sept. |
| 4 | BRAY Micheline divorcée RESTIER | 28-spet. |
Naissances 2017 | ||
| 1 | Abygaël, Feli, Cécile PRESSOIR | 30-janv. |
| 2 | Lola, Jeanne, Conceiçao DA SILVA | 24-avril. |
| 3 | Margaux, Brigitte, Valérie STRUBBE | 26-août. |
| 4 | Esteban, Dominique, Roland SEMIN | 14-sept. |
| 5 | Zoé, Béatrice, Marie-Laure BERTRAND | 08-nov. |
Mariages 2017 | ||
| 1 | HEBERT Dominique, Alain et SOLAREK Véronique | 27-mai. |
| 2 | CIOCCHI Nicolas, Michel et LEGRAND Lucie, Gabrielle , Nadège | 10-juin |
Décès 2017 | ||
| 1 | ROUSSANGE Serge, André | 28-sept. |
| 2 | GROSSE Jacques, Omer | 18-déc. |
Transcription de décès 2017 | ||
| 1 | AUGIER Philippe, Jules, Henri | 12-janv. |
| 2 | JOUVE Jean, Etienne, Louis | 02-févr. |
| 3 | AUJARD Gilberte, Rogère, veuve Legrand | 23-mars. |
| 4 | LE RAY Joseph, Marie | 20-août. |
| 5 | GRAGY Francine, Aimée veuve Bachet | 18-sept. |
| 6 | BOUCHER Jean, Marcel | 05-mars. |
Naissances 2016 | ||
| 1 | Mila, Delphine, Véronique MENIN NEGUADI | 25-janv. |
| 2 | Eliott, Arthur GOIMBAULT | 10-fév. |
| 3 | Milan COELHO DA CRUZ | 28-fév. |
| 1-3 | Maryanna CANDY | 21-mars. |
| 4 | Léa, Christine, Nathalie WATROBA | 20-mai. |
| 5 | Shana, Nadia, Danielle REBUT | 13-août. |
| 6 | Gaspard, Roger, Antoine BOUSTENS | 20-oct. |
| 7 | Pauline, Lili, Marie LEYENDECKER | 15-déc. |
Mariages 2016 | ||
| 5 | Hassen ABDMEZIANE | 22-avr. |
| Chantal HOUDRE | ||
| 6 | Alain, Raoul, Maxime SCIAUX | 02-juil. |
| Catherine, Agnès PATRON | ||
Décès 2016 | ||
| 1 | Nicole, Marcelle,Renée HERBAUD Veuve MEMHELD | 09-nov. |
Transcription de décès 2016 | ||
| 1 | Françoise, Danièle, Bernadette MILLET | 30-mars. |
| 2 | Bernard, Charles DEJEAN | 03-déc. |
[/vc_column_text]
|
|
Naissances 2015
|
|
| 1 | Nolan, Pierre, Franck, Thierry ROGER |
22-janv. |
| 2 | Camille SCAVONGELLI |
27-août. |
| 3 | Jules SCAVONGELLI | 27-août. |
|
|
Mariages 2015
|
|
| 4 | Arnaud CHARTON | 03-oct. |
| Gennifer, Paricia PRIEM | ||
|
|
Décès 2015
|
|
| 5 | Christine, Michèle, Jacqueline MANNEVEAU | 09-nov. |
|
|
Transcription de décès 2015
|
|
| 1 | Fernande, Solange MILLET Veuve LANOË | 09-fév. |
| 2 | Jean-Pierre, Denis, Marcel HUSSONNOIS | 24-mars. |
| 3 | Joël, Joseph REYNA | 30-août. |
Naissances 2014 | ||
| 1 | Théo, Jean-Pierre, Marc BLAISE JACOBY | 05-janv. |
| 2 | Paul, Guy, Jean-Michel BOUSTENS | 07-févr. |
| 3 | Mathyas GOZDOWSKI | 08-avr. |
| 4 | Thyméo GOZDOWSKI | 08-avr. |
| 5 | Dimitri, Clovis GRAMAIN VERGNOL | 28-juin |
| 6 | Alice, Jacqueline, Simone SEMIN | 10-juil. |
Mariages 2014 | ||
| 1 1 | Yohann, Raynald, Christian LEVAVASSEUR | 29-mars |
| ET Christine, Michelle MC DONALD | ||
| 2 4 | Alexis, Erwan, Christian YON | 07-juin |
| et Justine, Ann GAFFNEY | ||
Transcription de décès 2014 | ||
| 1 3 | Juilien MILLET | 22-mai |
